Nascidos vivos ESP por sexo - 2025
Nascimentos nos municípios do Estado de São Paulo por sexo no ano
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b3710fa5-14fc-479c-8637-3add12331dea |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9c1be31-7901-4c6e-93e5-b7a4f0146af0 |
| Position | 0 |
| Size | 15,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
