Nascidos vivos ESP por mês de ocorrência - 2019 a 2024
Nascimentos segundo mês e ano de ocorrência do Estado de São Paulo
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 23 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 46398728-aceb-4ec6-8621-8af3b2607fb0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9c1be31-7901-4c6e-93e5-b7a4f0146af0 |
| Position | 12 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
