Nascidos vivos ESP por sexo - 2019 a 2024
Nascimentos segundo sexo por municípios do Estado de São Paulo
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 23 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 48d29ced-7f0a-4877-a856-f8a631999959 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9c1be31-7901-4c6e-93e5-b7a4f0146af0 |
| Position | 8 |
| Size | 101,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
