Nascidos vivos ESP por mês de ocorrência - 2022 a 2024
Nascimentos nos municípios do Estado de São Paulo por mês de ocorrência
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a16b5337-67e6-4f90-899a-5c0851ab97f6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9c1be31-7901-4c6e-93e5-b7a4f0146af0 |
| Position | 2 |
| Size | 890,1 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
