Nascidos vivos ESP por faixa etária da mãe -...
Nascimentos segundo faixa etária da mãe por municípios do Estado de São Paulo
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 20 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0e706f52-e3b2-46b0-a0d3-4cf920ee027f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9c1be31-7901-4c6e-93e5-b7a4f0146af0 |
| Position | 10 |
| Size | 294,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
