Nascidos vivos ESP por faixa etária da mãe - 2025
Nascimentos nos municípios do Estado de São Paulo por faixa etária da mãe e ano de ocorrência
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3484fb00-173d-4005-b3ec-4422f4b60e78 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9c1be31-7901-4c6e-93e5-b7a4f0146af0 |
| Position | 4 |
| Size | 63,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
