Taxa de desocupação (%)
Taxa de desocupação por regiões, 2023
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 21 de novembro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a4c1c5ac-992a-48aa-81be-45d45e58f1ae |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 7bb1a33a-7600-42fd-ad4d-33e9d4734a37 |
| Position | 21 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
