Taxa de homicídio doloso (por 100 mil habitantes)
Taxa de homicídio doloso (por 100 mil habitantes) por região administrativa, 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 21 de novembro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 5e4083db-b61f-4338-b176-f2ecef5e1b05 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 7bb1a33a-7600-42fd-ad4d-33e9d4734a37 |
| Position | 10 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
