Razão de mortalidade materna (por 100 mil...
Razão de mortalidade materna (por 100 mil nascidos vivos) por município, 2023
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 21 de novembro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 1dbc7384-78a5-44a8-a760-0adbdfeea061 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 7bb1a33a-7600-42fd-ad4d-33e9d4734a37 |
| Position | 7 |
| Size | 19,7 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
