Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%)
Índice de esgoto tratado referido à água consumida por município, 2022
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de outubro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 21 de novembro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 9b4ce96e-d398-410e-aa0f-d4b5a29cdcb2 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 7bb1a33a-7600-42fd-ad4d-33e9d4734a37 |
| Position | 17 |
| Size | 19,7 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
