Óbitos do ESP por mês de ocorrência - 2018 a 2024
Base de dados de atualização anual com informações sobre óbitos de residentes nos municípios do Estado de São Paulo, abrangendo o período de 2018 até o mais recente. Contém dados por ano e mês de ocorrência, organizados por município de residência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | f1e669b3-d653-4baf-8388-e542aa42b2c3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 29de2028-f6f2-460a-b835-a3b54f5dc1dc |
| Position | 6 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
