Óbitos gerais mensais - 2019 a 2025
Base de dados de atualização mensal com informações sobre óbitos de residentes nos municípios do Estado de São Paulo, abrangendo o ano de 2019 até o mais recente. Contém dados por ano e mês de ocorrência, organizados por município de residência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | d668af5f-cfa1-4db0-9b3f-14c73ada3c19 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 29de2028-f6f2-460a-b835-a3b54f5dc1dc |
| Position | 2 |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
