Óbitos por sexo e faixa etária - 2025
Base de dados de atualização mensal com informações sobre óbitos de residentes nos municípios do Estado de São Paulo, abrangendo o período do ano mais recente. Contém dados por ano de ocorrência, sexo e faixas etárias quinquenais. Os registros estão organizados por município de residência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 488006ff-7918-4aef-93f5-054df5d9f8b5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 29de2028-f6f2-460a-b835-a3b54f5dc1dc |
| Position | 0 |
| Size | 832,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
