Óbitos gerais do ESP - 2000 a 2024
Base de dados de atualização anual com informações sobre óbitos de residentes nos municípios do Estado de São Paulo, abrangendo o período de 2000 até o mais recente. Contém dados por ano de ocorrência, organizados por município de residência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 07c27e21-48d5-4941-9d55-1ab14096aad4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 29de2028-f6f2-460a-b835-a3b54f5dc1dc |
| Position | 8 |
| Size | 460,1 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
