PIB Regional, trimestre em relação ao mesmo...
Taxas de crescimento do PIB Regional, trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior por região administrativa, 1º trimestre 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fef498d5-e414-4126-9990-67274ad935f8 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 8c3a5cb8-d403-47dc-9029-5277da340794 |
| Position | 1 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
