PIB Regional, trimestre em relação ao...
Taxas de crescimento (com ajuste sazonal) do PIB Regional, trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, por região administrativa, 1º trimestre 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 89520c58-456a-4267-b7ea-b0392e6ec9d5 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 8c3a5cb8-d403-47dc-9029-5277da340794 |
| Position | 2 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
