PIB Regional, últimos quatro trimestres em...
Taxas de crescimento do PIB Regional (Serviço), últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres anteriores por região administrativa, 1º trimestre 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b85d9c7a-f6cb-4608-97ea-3293dc610eaa |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 8c3a5cb8-d403-47dc-9029-5277da340794 |
| Position | 5 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
