Participação no Valor Adicionado
Participação no Valor Adicionado por município, 2021
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0141cce4-079b-4735-925a-c915939d7c45 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 8c3a5cb8-d403-47dc-9029-5277da340794 |
| Position | 9 |
| Size | 19,1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
