Cadastro Único por Unidade da Federação
Base de dados de atualização mensal com informações sobre famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), abrangendo todas as Unidades da Federação do Brasil até o período mais recente. Contém dados sobre número de famílias cadastradas e beneficiárias, total de domicílios e participação relativa das famílias inscritas e beneficiárias em relação ao total de domicílios. Os registros estão organizados por Unidade da Federação.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 1 de setembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | f0de9bdf-e6b5-442d-aebe-ec30e03b1f49 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 648ae821-4df3-43d1-8d69-850d345f22a2 |
| Position | 6 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
