Cadastro Único - Programa Bolsa Família (PBF) - ESP
Base de dados de atualização mensal com informações sobre famílias e pessoas inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), abrangendo todos os municípios do Estado de São Paulo, de 2018 até o período mais recente. Reúne dados sobre número de famílias e pessoas cadastradas e beneficiárias, famílias em situação de extrema pobreza, participação das famílias beneficiárias no total de domicílios, além de informações populacionais e domiciliares de referência. Os registros são organizados por município e região administrativa.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 1 de setembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a3ec5184-0125-4ea0-92dc-6c8f7da81f0a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 648ae821-4df3-43d1-8d69-850d345f22a2 |
| Position | 0 |
| Size | 6,8 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
