Cadastro Único - Programa Bolsa Família - Brasil e ESP
Base de dados de atualização mensal com informações sobre famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), abrangendo o Brasil e o Estado de São Paulo, de 2018 até o período mais recente. Contém dados sobre o número absoluto de famílias cadastradas e beneficiárias, bem como variações percentuais no total de famílias atendidas. Os registros estão organizados por data de referência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 1 de setembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 610d455c-6edc-4408-b1ba-44ddcad81f07 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 648ae821-4df3-43d1-8d69-850d345f22a2 |
| Position | 2 |
| Size | 6,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
