Taxa de mortalidade infantil
Taxa de mortalidade infantil decomposta também em Neonatal precoce, Neonatal tardia e Pós-neonatal (agregada do Estado e por municípios) proveniente da Fundação Seade.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | dfb48425-11b7-404f-b6a7-7641c4feed20 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3cf704c8-3d13-4adb-a4a8-619b1c1d8b3c |
| Position | 4 |
| Size | 294,1 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
