Taxa de mortalidade prematura causada por DCNT
Proporção de óbitos na população de 30 anos a 69 anos causados por Doenças crônicas não transmissíveis (agregado do Estado e por municípios) proveniente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 87a4ba18-7c08-43d0-856a-a8a8d0d07a6c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3cf704c8-3d13-4adb-a4a8-619b1c1d8b3c |
| Position | 2 |
| Size | 213,3 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
