Razão de mortalidade materna
Proporção entre óbitos maternos e total de nascidos vivos (agregado do Estado e por municípios) proveniente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 04d7a354-1181-4d3a-870f-446ae7d2e202 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3cf704c8-3d13-4adb-a4a8-619b1c1d8b3c |
| Position | 6 |
| Size | 169,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
