População com Menos de 15 Anos (Em %)
Projeções populacionais da população com menos de 15 anos por município para os anos 1991, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 e 2050
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | d14477d0-81c9-4621-8cdc-e9f81d59b076 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 9bb4f8ef-f1a4-4734-92a2-814cfc8d0974 |
| Position | 12 |
| Size | 19,1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
