Taxa Geométrica de Crescimento Anual, 1991/2000
Projeções populacionais da taxa geométrica de crescimento anual por município para os anos 1991/2000, 2000/2010, 2010/2020, 2020/2030, 2030/2040, 2040/2050
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 12a6eef7-fdfc-41f1-a1f9-c825c5c15889 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 9bb4f8ef-f1a4-4734-92a2-814cfc8d0974 |
| Position | 9 |
| Size | 19,1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
