Índice de Envelhecimento
Idade de envelhecimento por município, 2023
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de abril de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 7148b853-a7d9-4057-a672-4fdbe1a8e570 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 9bb4f8ef-f1a4-4734-92a2-814cfc8d0974 |
| Position | 3 |
| Size | 19 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
