Casos e óbitos acumulados no Brasil por data
Base de dados com casos e óbitos acumulados por COVID-19 desagregados por unidade da federação do Brasil. Série temporal com valores diários e semana epidemiológica. Atualização semanal desde março/2020. Fonte: Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). Encoding: latin-1.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 16 de novembro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a7c56d3d-03b6-4775-9521-3db5c5bd41b8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ba7bdfa7-88b4-49b7-bec2-797b4c5f5576 |
| Position | 12 |
| Size | 13,4 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
