Variação Mensal de leitos e internações por DRS e data
Base de dados com variação mensal de ocupação hospitalar e internações por COVID-19 agregados por Departamento Regional de Saúde (DRS) do Estado de São Paulo. Inclui indicadores diários e médias móveis de 4 semanas de ocupação de leitos (UTI e enfermaria), número de pacientes internados e taxa de internações. Atualização semanal desde março/2020. Fonte: SES-SP.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de fevereiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 16 de novembro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3c785fb8-efef-4670-9d5b-3f3685e58542 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ba7bdfa7-88b4-49b7-bec2-797b4c5f5576 |
| Position | 7 |
| Size | 121,4 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
