Casos e óbitos acumulados por município
Base de dados com totais acumulados de casos e óbitos por COVID-19 desagregados por município do Estado de São Paulo. Inclui código IBGE, nome do município e classificação por grande região. Atualização semanal desde março/2020. Encoding: Latin-1
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 16 de novembro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a0b23217-edf9-401b-bad6-49c4d0b3a436 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ba7bdfa7-88b4-49b7-bec2-797b4c5f5576 |
| Position | 9 |
| Size | 26,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
