Rendimento do trabalho principal no ESP
Rendimento do trabalho principal no Estado de São Paulo segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua trimestral (PNAD-C) de 2017 a 2024.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 6 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | aa2efc84-1cbd-4796-bb46-70b79352d535 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 91da1a26-e589-4273-8559-651dd5df845b |
| Position | 0 |
| Size | 165,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
