Ocupados e Desocupados no ESP
Ocupados, desocupados e número de contribuintes ou não da previdência para o Estado de São Paulo segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua (PNAD-C) trimestral.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 6 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 6016ac24-8f22-443c-8426-c1d6bf228fa8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 91da1a26-e589-4273-8559-651dd5df845b |
| Position | 2 |
| Size | 97 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
