Índice de satisfação dos passageiros do...
Índice de satisfação dos passageiros do transporte sobre trilhos – CPTM e Metrô (agregado da RMSP) proveniente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 48bbd7c5-523b-4041-a093-ea5f78729f41 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 57a2a537-7fec-4f0d-add4-fc6385cabd3f |
| Position | 0 |
| Size | 227 bytes |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
