Taxa de roubos, exceto roubo de veículos, carga e banco
Proporção de ocorrências de roubos, exceto roubo de veículos, carga e banco e a população residente (agregada do Estado e por Regiões Administrativas) proveniente da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ad9026d7-375e-4e31-a649-eca736f6a8b5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 18d61dcd-9ce4-4339-aba0-27e887f77ba9 |
| Position | 8 |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
