Taxa de homicídio doloso
Proporção de homicídios dolosos e a população residentel (agregada do Estado e por Regiões Administrativas) proveniente da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 33de3e09-4d5f-4080-9ec4-9249fac960e9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 18d61dcd-9ce4-4339-aba0-27e887f77ba9 |
| Position | 4 |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
