Receita turística – variação acumulada em 12 meses
Receita turística representada pela variação percentual acumulada em 12 meses (agregado do Estado) proveniente da Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 9 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a9b2b6f7-3fbd-485b-b53c-534e0eacf0be |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 90f615c1-aae2-48d5-9201-c96ea8106fd7 |
| Position | 2 |
| Size | 192 bytes |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
