Municípios abrangidos por ações culturais de...
Proporção de municípios abrangidos por ações culturais de difusão, formação e museus (agregado do Estado de São Paulo) proveniente da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 9 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 8f727f95-f9d7-46de-a71a-5de6b3de04dd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 90f615c1-aae2-48d5-9201-c96ea8106fd7 |
| Position | 0 |
| Size | 238 bytes |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
