Óbitos por sexo e idade do MSP - 2025
Óbitos de residentes nos distritos do município de São Paulo por sexo e idade do ano atual
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 20 de maio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3917bffd-798a-4cdf-8b0b-cdf93b3661f1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e1508f33-f751-486b-9c12-af7db3689fc6 |
| Position | 0 |
| Size | 117,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
