Óbitos por mês de ocorrência do MSP - 2019 a 2025
Óbitos de residentes nos distritos do município de São Paulo por mês de ocorrência do mês-ano atual
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 18 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3629dadc-ba0b-4474-9af9-7c687aebb69c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e1508f33-f751-486b-9c12-af7db3689fc6 |
| Position | 2 |
| Size | 173,3 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
