Óbitos infantis no ESP
Base de dados de atualização anual que apresenta informações sobre óbitos de crianças menores de um ano e nascidos vivos ocorridos nos municípios do Estado de São Paulo, em série histórica de 2000 até o ano mais recente. As informações estão desagregadas por município e ano, incluindo óbitos segundo faixas de idade ao óbito no primeiro ano de vida e o total de nascidos vivos por local de residência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 28 de setembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e9fa6a79-abc7-4711-8c11-3f745b8c9c0d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b39bd92e-cda6-4062-aca7-68b4597affe4 |
| Position | 0 |
| Size | 409,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
