Óbitos infantis por causas no ESP
Base de dados de atualização anual que apresenta informações sobre óbitos de crianças menores de um ano e nascidos vivos ocorridos nos municípios do Estado de São Paulo, em série histórica de 2000 a 2023. As informações estão desagregadas por município, ano e principais causas de morte.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 28 de setembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 69aa513a-ed7b-42c1-b078-bbd20eddfa6c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b39bd92e-cda6-4062-aca7-68b4597affe4 |
| Position | 2 |
| Size | 394,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
