Diretoria Regional de Assistência e...
Limite da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads), 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | cb5f8d64-d6a4-4c20-bb26-6bc7fec9a310 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 1866da41-fab1-42f1-a5eb-a435a41255ce |
| Position | 10 |
| Size | 4,3 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
