Departamento Regional de Saúde (DRS)
Limite do Departamento Regional de Saúde (DRS), 2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 5842b387-fcb0-42cd-a562-82d69c99c0d3 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 1866da41-fab1-42f1-a5eb-a435a41255ce |
| Position | 11 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
