IPVS Infraestrutura: Esgoto - ESP
Quantidades de pessoas e domicílios quanto às formas de esgotamento sanitário de acordo com os grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS por municípios do Estado de São Paulo
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 22 de dezembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e8071df4-b3a0-4356-876c-977521d11f88 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cb058e7e-a2e2-4983-95d9-77ea88cd5527 |
| Position | 8 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
