IPVS Infraestrutura: Água - MSP
Quantidades de pessoas e domicílios quanto às formas de abastecimento de água de acordo com os grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS por distritos do Município de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 22 de dezembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0ddbe346-5a2f-4c3a-9f68-e84e85d49cea |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cb058e7e-a2e2-4983-95d9-77ea88cd5527 |
| Position | 6 |
| Size | 192,1 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
