Casos, óbitos por raça/cor e município - Covid Diário
Base de dados agregados de casos e óbitos por COVID-19 no Estado de São Paulo, estratificados por município, raça/cor, idade, sexo e presença de comorbidades específicas. Atualização diária desde março/2020 até 18/11/2023. Fonte: SIVEP-Gripe.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 1 de março de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a730d5c1-7899-4455-8649-68e7e8cc1753 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | b4bd5b75-0c6c-44d9-8fc4-9c5d9a480647 |
| Position | 5 |
| Size | 50,6 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
