Série de Variação Semanal de Leitos e...
Base de dados com variação semanal de ocupação hospitalar e internações por COVID-19 agregados por Departamento Regional de Saúde (DRS) do Estado de São Paulo. Inclui indicadores diários e médias móveis de 4 semanas de ocupação de leitos (UTI e enfermaria), número de pacientes internados e taxa de internações. Fonte: SES-SP.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 6942bd81-a2d8-449b-9749-76f6e23d7ace |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | b4bd5b75-0c6c-44d9-8fc4-9c5d9a480647 |
| Position | 7 |
| Size | 680,9 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
