Pastagem (%)
Porcentagem de pastagem por município, 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 13 de novembro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3348fa10-8b21-46ca-b000-b814642b17d6 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | c293cf26-b00a-425b-bdd1-30aa5f9be041 |
| Position | 13 |
| Size | 19,8 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
