Tipologia Intraurbana
Tipologia intraurbana por área de ponderação, 2017
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 60659f8e-df7d-44d9-aaeb-fb6ab4f6c7b5 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 2be01068-49cc-4cc1-85b8-38bd867aefc4 |
| Position | 7 |
| Size | 4,8 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
