Painel Empresas
Base de dados com contagem de empresas ativas desagregadas por município paulista, classificação de atividade econômica (CNAE), porte empresarial, natureza jurídica e regime fiscal MEI. Atualização mensal. Dados provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 17 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 639a1a91-91f0-4885-b894-5f75e7e1184d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 740944ff-eae7-4be8-bf07-661cbb79771d |
| Position | 0 |
| Size | 6 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
